| English version |
| Formelzeichen | Physikalische Größe | Einheiten | Einheitenzeichen | Bemerkungen | ||||||
| B | Magnetische Flussdichte, Induktion |
Tesla | T = Weber pro Quadratmeter |
|
||||||
| C | Elektrische Kapazität | Farad | F | F = C/V = A·s/V = s/Ω | ||||||
| D | Elektrische Flussdichte, Verschiebung |
Coulomb pro Quadratmeter | C/m2 |
|
||||||
| E | Elektrische Feldstärke | Volt pro Meter | V/m | |||||||
| EV | Beleuchtungsstärke | Lux | Ix | Ix = Im/m2 | ||||||
| G | Elektrischer Leitwert | Siemens | S | S = 1/Ω | ||||||
| H | Magnetische Feldstärke | Ampere pro Meter | A/m | |||||||
| I | Stromstärke | Ampere | A | |||||||
| IV | Lichtstärke | Candela | cd | |||||||
| J | Stromdichte | Ampere pro Quadratmeter | A/m2 | |||||||
| L | Induktivität | Henry | H | H = Wb/A = V·s/A = Ω·s | ||||||
| LV | Leuchtdichte | Candela pro Quadratmeter | cd/m2 | |||||||
| Θ | Magnetische Durchflutung | Ampere | A | |||||||
| Φ | Magnetischer Fluss | Weber | Wb | Voltsekunde V·s = Wb | ||||||
| ΦV | Lichtstrom | Lumen | Im | |||||||
| ρ (rho) | Spezifischer elektrischer Widerstand |
Ohm mal Meter Ohm mal Quadratmillimeter durch Meter |
Ω · m Ω · mm2/m |
|||||||
| P | Leistung | Watt, Joule pro Sekunde, Newtonmeter pro Sekunde |
W, J/s, Nm/s | P = W / t | ||||||
| Q | Elektrische Ladung | Coulomb | C | Amperesekunde A·s = C | ||||||
| R | Elektrischer Widerstand | Ohm | Ω | Ω = V/A | ||||||
| T | Periodendauer | Sekunde | s | Kehrwert der Frequenz T=1/f | ||||||
| T | Temperatur | Kelvin | K | 0 K = -273,15 °C | ||||||
| U | Elektrische Spannung, elektrische Potentialdifferenz |
Volt | V | V = W/A | ||||||
| W | Arbeit | Wattsekunde, Joule, Newtonmeter |
Ws, J, Nm | W = P·t |
Maßeinheiten der Elektrotechnik und Elektro-Akustik
nach dem Internationalen Einheitensystem (SI) in alphabetischer Reihenfolge
| Einheitenzeichen | Physikalische Größe | Formelzeichen | Einheiten | Bemerkungen | ||||||
| A | elektrischer Strom | I | Ampere | |||||||
| A | Magnetische Durchflutung | Θ | Ampere | |||||||
| A/m | Magnetische Feldstärke | H | Ampere pro Meter | |||||||
| A/m2 | Stromdichte | J | Ampere pro Quadratmeter | |||||||
| C | Elektrische Ladung | Q | Coulomb | Amperesekunde A·s = C | ||||||
| C/m2 | Elektrische Flussdichte, Verschiebung |
D | Coulomb pro Quadratmeter | |||||||
| cd | Lichtstärke | IV | Candela | |||||||
| cd/m2 | Leuchtdichte | LV | Candela pro Quadratmeter | |||||||
| F | Elektrische Kapazität | C | Farad | F = C/V = A·s/V = s/Ω | ||||||
| H | Induktivität | L | Henry | H = Wb/A = Vs/A = Ω·s | ||||||
| Ix | Beleuchtungsstärke | EV | Lux | Ix = Im/m2 | ||||||
| K | Temperatur | T | Kelvin | 0 K = -273,15 °C | ||||||
| Ω | Elektrischer Widerstand | R | Ohm | Ω = V/A | ||||||
| Ω · m Ω · mm2/m |
Spezifischer elektrischer Widerstand |
ρ | Ohm mal
Quadratmillimeter durch Meter |
|||||||
| S | Elektrischer Leitwert | G | Siemens | S = 1/Ω | ||||||
| T | Magnetische Flussdichte, Induktion |
B | Tesla |
|
||||||
| V | Elektrische Spannung, elektrische Potentialdifferenz |
U | Volt | V = W/A | ||||||
| V/m | Elektrische Feldstärke | E | Volt pro Meter | |||||||
| W | Leistung = W / t | P | Watt | W = J/s = Nm/s | ||||||
| Wb | Magnetischer Fluss | Φ | Weber | Voltsekunde V·s = Wb | ||||||
| Ws | Arbeit = P · t | W | Wattsekunde | Ws = J = Nm |
|
Abgeleitete SI-Einheiten / SI Derived Units Deutsch / Englisch Frequenz / Frequency cgs-Einheiten / cgs UnitsErg / erg |
| zurück |
Suchmaschine |
Startseite |