| Deutsche Version |
| Formula symbol | Physical quantity | Units | Symbol of unit | Remarks | ||||||
| B | magnetic field, magnetic flux density, induction |
tesla = weber per square metre |
T |
|
||||||
| C | electric capacitance | farad | F | F = C/V = A·s/V = s/Ω | ||||||
| D | electric flux density | coulomb per square meter | C/m2 | |||||||
| E | electric field strength | volt per meter | V/m | |||||||
| EV | illuminance and luminous emittance |
lux | Ix | Ix = Im/m2 | ||||||
| G | electric conductance | siemens | S | S = 1/Ω | ||||||
| H | magnetic field strength | ampere per meter | A/m | |||||||
| I | electric current | ampere | A | |||||||
| IV | luminous intensity | candela | cd | |||||||
| J | current density | ampere per square meter | A/m2 | |||||||
| L | inductance | henry | H | H = Wb/A = V·s/A = Ω·s | ||||||
| LV | luminance | candela per square meter | cd/m2 | |||||||
| Θ | magnetomotive force | ampere-turn | A | |||||||
| Φ | magnetic flux | weber | Wb | voltsecond V·s = Wb | ||||||
| ΦV | luminous flux | lumen | Im | |||||||
| ρ (rho) | electrical resistivity | ohm times meter ohm times square millimeter divided by meter |
Ω · m Ω · mm2/m |
|||||||
| P | power | watt, joule per second, newtonmeter per second |
W, J/s, Nm/s | P = W / t | ||||||
| Q | electric charge | coulomb | C | amperesecond A·s = C | ||||||
| R | electric resistance | ohm | Ω | Ω = V/A | ||||||
| T | period | second | s | T=1/f | ||||||
| T | temperature | Kelvin | K | 0 K = -273,15 °C | ||||||
| V | electric voltage, electric potential difference |
volt | V | V = W/A | ||||||
| W | work | wattsecond, Joule, newtonmeter |
Ws, J, Nm | W = P·t |
Units of measurement of electrical engineering and electroacoustics
International System of Units (SI) in alphabetical order
| Symbol of unit | Physical quantity | Formula symbol | Units | Remarks | ||||||
| A | electric current | I | ampere | |||||||
| Ampere-turn | magnetomotive force | Θ | ampere | |||||||
| A/m | magnetic field strength | H | ampere per meter | |||||||
| A/m2 | current density | J | ampere per square meter | |||||||
| C | electric charge | Q | coulomb | Amperesekunde A·s = C | ||||||
| C/m2 | electric flux density | D | coulomb per square meter | |||||||
| cd | luminous intensity | IV | candela | |||||||
| cd/m2 | luminance | LV | candela per square meter | |||||||
| F | electric capacity | C | farad | F = C/V = A·s/V = s/Ω | ||||||
| H | inductance | L | henry | H = Wb/A = Vs/A = Ω·s | ||||||
| Ix | illuminance and luminous emittance |
EV | lux | Ix = Im/m2 | ||||||
| K | temperature | T | Kelvin | 0 K = -273,15 °C | ||||||
| Ω | electric resistance | R | ohm | Ω = V/A | ||||||
| Ω · m Ω · mm2/m |
electrical resistivity | ρ (rho) | ohm times square millimeter divided by meter |
|||||||
| S | electric conductance | G | siemens | S = 1/Ω | ||||||
| T | magnetic field, magnetic flux density, induction |
B | tesla |
|
||||||
| V | electric voltage, electric potential difference |
V | volt | V = W/A | ||||||
| V/m | electric field strength | E | volt per meter | |||||||
| W | power = W / t | P | watt | W = J/s = Nm/s | ||||||
| Wb | magnetic flux | Φ | weber | Voltsecond V·s = Wb | ||||||
| Ws | work = P · t | W | wattsecond | Ws = J = Nm |
|
SI Derived Units / Abgeleitete SI-Einheiten English/German Frequency / Frequenz cgs Units / cgs-Einheitenerg |
| back |
Search Engine |
home |