
| English version | 
Umrechnungen weiterer Einheiten
Volumen-Umrechnungs-Tabelle
| Name der Einheit | Symbol | Gewandelt in SI-Einheit m3 | 
| Acre foot | acre-ft | 1233,48 m3 | 
| Bag (UK) | 0,109106 m3 | |
| Barrel (US, cranb) | bbl (US, cranb) | 9,5471 · 10-2 m3 | 
| Barrel (US, liq) | bbl (US, liq) | 0,11924 m3 | 
| Barrel (US, petrol) | bbl (US, petrol) | 0,158987 m3 | 
| Board foot measure | fbm, B.M. | 2,35974 · 10-3 m3 | 
| Bouteille | 7,57682 · 10-4 m3 | |
| Bucket (UK) | bk (UK) | 1,81844 · 10-2 m3 | 
| Bushel (UK) | bu (UK) | 3,63687 · 10-2 m3 | 
| Bushel (US, dry) | bu (US, dry) | 3,52391 · 10-2 m3 | 
| Butt (UK) | bt (UK) | 0,490978 m3 | 
| Centiliter = Zentiliter | cl, cL | 1 · 10-5 m3 | 
| Chaldron (UK) | chal (UK) | 1,30927 m3 | 
| Cran | cran | 0,170478 m3 | 
| Attometer3 | am3 | 1 · 10-54 m3 | 
| Zentimeter3 | cm3 | 1 · 10-6 m3 | 
| Mohr-Zentimeter3 | cc | 1,00238 · 10-6 m3 | 
| Decameter3 | dam3 | 1000 m3 | 
| Decimeter3 | dm3 | 1 · 10-3 m3 | 
| Exameter3 | Em3 | 1 · 10+54 m3 | 
| Femtometer3 | fm3 | 1 · 10-45 m3 | 
| Foot3 | ft3 | 2,83168 · 10-2 m3 | 
| Gigameter3 | Gm3 | 1 · 1027 m3 | 
| Hektometer3 | hm3 | 1 · 106 m3 | 
| Inch3 = Zoll3 | in3 | 1,6387064 · 10-5 m3 | 
| Nanometer3 | nm3 | 1 · 10-27 m3 | 
| Petameter3 | Pm3 | 1 · 1045 m3 | 
| Picometer3 | pm3 | 1 · 10-36 m3 | 
| Terameter3 | Tm3 | 1 · 1036 m3 | 
| Yard3 | yd3 | 0,76455485798 m3 | 
| Yoctometer3 | ym3 | 1 · 10-72 m3 | 
| Vottameter3 | Ym3 | 1 · 1072 m3 | 
| Zeptometer3 | zm3 | 1 · 10-63 m3 | 
| Zettameter3 | Zm3 | 1 · 1063 m3 | 
| Cup (US, liq) | cup (US, liq) | 2,36588 · 10-4 m3 | 
| Dekaliter | dal | 1 · 10-2 m3 | 
| Decastère | dast | 10 m3 | 
| Deziliter | dl | 1 · 10-4 m3 | 
| Decistère | dst | 0,1 m3 | 
| Demiard | 2,8413 · 10-4 m3 | |
| Drachm (UK, fluid) | fl dr (UK) | 3,55163 · 10-6 m3 | 
| Drachm (US, liq) | fl dr (US) | 3,69669 · 10-6 m3 | 
| Firkin (UK) | fir (UK) | 4,09148 · 10-2 m3 | 
| Firkin (US, liq) | fir (US, liq) | 3,40687 · 10-2 m3 | 
| Fluid dram (UK) | fl dr (UK) | 3,55163 · 10-6 m3 | 
| Fluid dram (US) | fl dr (US) | 3,69669 · 10-6 m3 | 
| Fluid ounce (UK) | fl oz (UK) | 2,84131 · 10-5 m3 | 
| Fluid ounce (US) | fl oz (US) | 2,95735 · 10-5 m3 | 
| Forty Foot Equivalent Unit | FEU, FEQ | 72,4911 m3 | 
| Gallon (UK) | gal (UK), imp Gal | 4,54609188 · 10-3 m3 | 
| Gallon (US, dry) | gal (US, dry) | 4,40488 · 10-3 m3 | 
| Gallon (US, liq) | gal (US, liq) | 3,785411784 · 10-3 m3 | 
| Gill (UK) | gi (UK) | 1,42065371 · 10-4 m3 | 
| Gill (US, liq) | gi (US, liq) | 1,1829411825 · 10-4 m3 | 
| Hektoliter | hl, hL | 0,1 m3 | 
| Hogshead (US, liq) | hhd, hgs | 0,238481 m3 | 
| Jéroboam (jeroboam) | 3,03073 · 10-3 m3 | |
| Jigger | 4,43603 · 10-5 m3 | |
| Kilderkin (UK) | 8,18297 · 10-2 m3 | |
| Last (UK) | 2,9095 m3 | |
| Liter | L, l | 1 · 10-3 m3 | 
| Magnum | 1,51536 · 10-3 m3 | |
| Mease (UK) | cran | 0,170478 m3 | 
| Mikroliter | µl | 1 · 10-9 m3 | 
| Milliliter | ml, mL | 1 · 10-6 m3 | 
| Minim (UK) | min (UK) | 5,9194 · 10-8 m3 | 
| Minim (US) | min (US) | 6,16115 · 10-8 m3 | 
| Ounce (UK, liq) | fl oz (UK) | 2,84131 · 10-5 m3 | 
| Ounce (US, liq) | fl oz (US) | 2,95735 · 10-5 m3 | 
| Peck (UK) | pk (UK) | 9,09218 · 10-3 m3 | 
| Peck (US, dry) | pk (US, dry) | 8,80977 · 10-3 m3 | 
| Pint (UK) | pt (UK) | 5,68261485 · 10-4 m3 | 
| Pint (US, dry) | pt (US, dry) | 5,50611 · 10-4 m3 | 
| Pint (US, liq) | pt (US, liq) | 4,73176473 · 10-4 m3 | 
| Pipe (US, liq) | 0,476962 m3 | |
| Pottle (UK) | 2,27305 · 10-3 m3 | |
| Quart (UK) | qt (UK) | 1,13652297 · 10-3 m3 | 
| Quart (US, dry) | qt (US, dry) | 1,10122 · 10-3 m3 | 
| Quart (US, liq) | qt (US, liq) | 9,46352946 · 10-4 m3 | 
| Quarter (UK, capacity) | 0,29095 m3 | |
| Roquille (UK) | 1,42065 · 10-4 m3 | |
| Roquille (US) | 1,18294 · 10-4 m3 | |
| Sack (UK) | sk (UK) | 0,109106 m3 | 
| Scruple (UK, fluid) | 1,18388 · 10-6 m3 | |
| Standard (Petrograd) | 4,67228 m3 | |
| Tablespoon (metric) | 1,5 · 10-5 m3 | |
| Tablespoon (US) | 1,478676 · 10-5 m3 | |
| Teaspoon (metric) | 5 · 10-6 m3 | |
| Teaspoon (US) | 4,92892 · 10-6 m3 | |
| Tun (US, liq.) | 0,953924 m3 | 
| Bezeichnung | Kurzzeichen | Umrechnung | 
| Kubikmeter | m3 | 1 m3 = 1 000 000 cm3 | 
| Kubikdezimeter | dm3 | 1 dm3 = 1 000 cm3 = 0,001 m3 | 
| Kubikzentimeter | cm3 | 1 cm3 = 0,001 dm3 = 1 ml | 
| Kubikmilimeter | mm3 | 1 mm3 = 0,001 cm3 | 
| Hektoliter | hl | 1 hl = 100 l | 
| Liter | l | 1 l = 1dm3 | 
| Deziliter | dl | 1 dl = 0,1 l | 
| Zentiliter | cl | 1 cl = 0,01 l | 
| Milliliter | ml | 1 ml = 0,001 l | 
| zurück  | 
Suchmaschine  | 
Startseite  |