
| English version |
• Umrechnung von Dichte-Einheiten •
Definition: Dichte = Masse durch Volumen; ρ = m / V
ρ (rho) = Dichte, m = Masse, V = Volumen. Die SI-Einheit der Dichte ist kg/m3
Für Wasser von 4 °C ist der Bezugswert mit ρ = 1000 kg/m3 = 1 kg/dm3 = 1 kg/l oder 1 g/cm3 = 1 g/ml.
Umrechnungen weiterer Einheiten
Dichte-Umrechnungs-Tabelle
| Name der Einheit | Symbol | Gewandelt in SI-Einheit kg/m3 |
| Gramm pro Zentimeter3 | g/cm3 | 1000 kg/m3 |
| Gramm pro Meter3 | g/m3 | 1 · 10-3 kg/m3 |
| Gramm pro Liter | g/l | 1 kg/m3 |
| Kilogramm pro Decimeter3 | kg/dm3 | 1000 kg/m3 |
| Kilogramm pro Meter3 | kg/m3 | 1 kg/m3 |
| Kilogramm pro Liter | kg/l | 1000 kg/m3 |
| Ounce (av.) per cubic foot | oz (av.)/ft3 | 1,00115 kg/m3 |
| Ounce (av.) per cubic inch | oz (av.)/in3 | 1729,99 kg/m3 |
| Pound mass per cubic foot | lbm/ft3 | 16,0185 kg/m3 |
| Pound mass per cubic inch | lbm/in3 | 2,76799 x 104 kg/m3 |
| Pound mass per cubic yard | lbm/yd3 | 0,593276 kg/m3 |
| Pound mass per gallon (UK) | lbm/gal (UK) | 99,7763 kg/m3 |
| Pound mass per gallon (US, liq.) | lbm/gal (US, liq.) | 119,826kg/m3 |
| Slug per cubic foot | slug/ft3 | 515,379 kg/m3 |
| Slug per cubic inch | slug/in3 | 8,90575 · 105 kg/m3 |
| Slug per cubic yard | slug/yd3 | 19,0881 kg/m3 |
| Specific gravity | 1000 kg/m3 |
| Dichte ρ von festen Stoffen (bei 20 °C und 101,3 kPa) | |
| Material | ρ in kg·m-3 |
| Aluminium | 2710 |
| Beton | 1800 ... 2450 |
| Blei | 11340 |
| Diamant | 3510 |
| Eis (bei 0°C) | 920 |
| Eisen | 7860 |
| Glas (Fensterglas) | 2400 ... 2700 |
| Gold | 19320 |
| Gummi | 900 ... 1200 |
| Holz | (Buche 720 ... Eiche 860 ... Fichte 430) |
| Konstantan | 8800 |
| Kork | 480 ... 520 |
| Kupfer | 8960 |
| Messing (30% Zn) | 8500 |
| Papier | 700 ... 1200 |
| Platin | 21450 |
| Polypropylenfolie | 600 ... 910 |
| Porzellan | 2200 ... 2500 |
| Schnee (pulvrig) | 100 |
| Silber | 10500 |
| Silizium | 2330 |
| Stahl | 7850 |
| Styropor | 20 ... 60 |
| Zement | 800 ... 1900 |
| Ziegel | 1200 ... 1900 |
| Zink | 7130 |
| Zinn | 7290 |
| Dichte ρ von Flüssigkeiten (bei 20 °C und 101,3 kPa) | |
| Flüssigkeit | ρ in kg·m-3 |
| Aceton | 791 |
| Benzin | 700...780 |
| Benzol | 870 |
| Dieselkraftstoff | 840...880 |
| Erdöl | 730...940 |
| Methanol | 790 |
| Milch | 1020 ... 1050 |
| Quecksilber | 13530 |
| Salpetersäure | (50%) 1310 (65%) 1400 |
| Salzsäure 37% | 1180 |
| schweres Wasser | 1100 |
| Spiritus (Ethanol 96%) | 830 |
| Transformatoröl | 870 |
| Wasser (destilliert) | 1000 |
| Wasser (Meerwasser) | 1025 |
| Dichte ρ von Gasen (bei 20 °C und 101,3 kPa) | |
| Gas | ρ in kg·m-3 |
| Ammoniak | 0,771 |
| Chlor | 3,214 |
| Erdgas (trocken) | ca. 0,7 |
| Helium | 0,178 |
| Kohlenstoffdioxid | 1,977 |
| Kohlenstoffmonoxid | 1,250 |
| Luft (trocken), kein CO2 | 1,292 |
| Methan | 0,717 |
| Ozon | 2,220 |
| Propan | 2,019 |
| Sauerstoff | 1,429 |
| Stickstoff | 1,251 |
| Wasserdampf 100% | 0,880 |
| Wasserstoff | 0,08988 |
| Xenon | 5,897 |
Tabelle: Die Wirkung der Temperatur
Die Abhängigkeit der Luftdichte, der Schallgeschwindigkeit und
der Schallkennimpedanz allein von der Temperatur der Luft
| Temperatur der Luft °C |
Schallgeschwindigkeit c in m/s |
Luftdichte ρ in kg/m³ |
Schallkennimpedanz von Luft Z in N·s/m³ |
| -10 | 325,4 | 1,341 | 436,5 |
| -5 | 328,5 | 1,316 | 432,4 |
| 0 | 331,5 | 1,293 | 428,3 |
| 5 | 334,5 | 1,269 | 424,5 |
| 10 | 337,5 | 1,247 | 420,7 |
| 15 | 340,5 | 1,225 | 417,0 |
| 20 | 343,4 | 1,204 | 413,5 |
| 25 | 346,3 | 1,184 | 410,0 |
| 30 | 349,2 | 1,164 | 406,6 |
| zurück |
weiter |
Startseite |