
| English version |
| Die Dichte eines Körpers ρ (rho) - zur besseren Unterscheidung von anderen volumenbezogenen Größen wie Energie - oder Ladungsdichte auch Massendichte genannt - ist der Bruch aus seiner Masse m (im Zähler) und seinem Volumen V (im Nenner), also ρ = m /V, und somit eine Quotientengröße. |
Umrechnungen weiterer Dichte-Einheiten
| Für Feststoffe und Flüssigkeiten wird die Dichte in kg/m3 (oder auch in g/cm3) bei 20°C und für
gasförmige Elemente in g/l bei 1013,25 hPa angegeben. Bei Flüssigkeiten gibt es die Angabe
von g/Liter oder auch g/ml. Der SI Standard ist wirklich kg/m3. Die folgenden Werte entsprechen dem SI-Standard von 1 kg/m3 = 0,001 g/cm3 = 1000 g/m3 = 0,000001 kg/cm3. 1 kg/dm3 = 1 kg/L = 1000 g/1000 cm3 = 1 g/cm3 = 1 g/ml (Wasser). Wasser hat bei 3,98 °C die größte Dichte von ρ = 1 g/cm3. Die korrekte SI-Einheit dafür ist 1000 kg/m3. 1 m3 = 1 000 000 cm3. Beispiele: Feststoff - Wasser - Edelgas Kupfer hat eine Dichte von 8950 kg/m3 = 8,95 kg/dm3 = 8,95 g/cm3. Wasser hat eine Dichte von 1000 kg/m3 = 1000 g/l = 1 kg/dm3 = 1 kg/l = 1 g/cm3 = 1 g/ml Helium hat eine Dichte von 0,1785 kg/m3 = 0,1785 g/l = 0,0001785 kg/dm3 = 0,0001785 kg/l = 0,0001785 g/cm3 = 0,0001785 g/ml. |
Dichte-Umrechnungs-Tabelle
| Name der Einheit | Symbol | Gewandelt in SI-Einheit kg/m3 |
| Gramm pro Zentimeter3 | g/cm3 | 1000 kg/m3 |
| Gramm pro Meter3 | g/m3 | 1 · 10-3 kg/m3 |
| Gramm pro Liter | g/l | 1 kg/m3 |
| Kilogramm pro Dezimeter3 | kg/dm3 | 1000 kg/m3 |
| Kilogramm pro Meter3 | kg/m3 | 1 kg/m3 |
| Kilogramm pro Liter | kg/l | 1000 kg/m3 |
| Ounce (av.) per cubic foot | oz (av.)/ft3 | 1,00115 kg/m3 |
| Ounce (av.) per cubic inch | oz (av.)/in3 | 1729,99 kg/m3 |
| Pound mass per cubic foot | lbm/ft3 | 16,0185 kg/m3 |
| Pound mass per cubic inch | lbm/in3 | 2,76799 · 104 kg/m3 |
| Pound mass per cubic yard | lbm/yd3 | 0,593276 kg/m3 |
| Pound mass per gallon (UK) | lbm/gal (UK) | 99,7763 kg/m3 |
| Pound mass per gallon (US, liq.) | lbm/gal (US, liq.) | 119,826kg/m3 |
| Slug per cubic foot | slug/ft3 | 515,379 kg/m3 |
| Slug per cubic inch | slug/in3 | 8,90575 · 105 kg/m3 |
| Slug per cubic yard | slug/yd3 | 19,0881 kg/m3 |
| Specific gravity | 1000 kg/m3 |
| Dichte ρ von festen Stoffen (bei 20 °C und 101,3 kPa) | |
| Material | ρ in kg/m3 |
| Aluminium | 2710 |
| Beton | 1800 ... 2450 |
| Blei | 11340 |
| Diamant | 3510 |
| Eis (bei 0°C) | 920 |
| Eisen | 7860 |
| Glas (Fensterglas) | 2400 ... 2700 |
| Gold | 19320 |
| Gummi | 900 ... 1200 |
| Holz | (Buche 720 ... Eiche 860 ... Fichte 430) |
| Konstantan | 8800 |
| Kork | 480 ... 520 |
| Kupfer | 8960 |
| Messing (30% Zn) | 8500 |
| Papier | 700 ... 1200 |
| Platin | 21450 |
| Polypropylenfolie | 600 ... 910 |
| Porzellan | 2200 ... 2500 |
| Schnee (pulvrig) | 100 |
| Silber | 10500 |
| Silizium | 2330 |
| Stahl | 7850 |
| Styropor | 20 ... 60 |
| Zement | 800 ... 1900 |
| Ziegel | 1200 ... 1900 |
| Zink | 7130 |
| Zinn | 7290 |
| Dichte ρ von Flüssigkeiten (bei 20 °C und 101,3 kPa) | |
| Flüssigkeit | ρ in kg/m3 |
| Aceton | 791 |
| Benzin | 700 ... 780 |
| Benzol | 870 |
| Dieselkraftstoff | 840 ... 880 |
| Erdöl | 730 ... 940 |
| Methanol | 790 |
| Milch | 1020 ... 1050 |
| Quecksilber | 13530 |
| Salpetersäure | (50%) 1310 (65%) 1400 |
| Salzsäure 37% | 1180 |
| schweres Wasser | 1100 |
| Spiritus (Ethanol 96%) | 830 |
| Transformatoröl | 870 |
| Wasser (destilliert) | 1000 |
| Wasser (Meerwasser) | 1025 |
| Dichte ρ von Gasen (bei 20 °C und 101,3 kPa) | |
| Gas | ρ in kg/m3 |
| Ammoniak | 0,771 |
| Chlor | 3,214 |
| Erdgas (trocken) | ca. 0,7 |
| Helium | 0,178 |
| Kohlenstoffdioxid | 1,977 |
| Kohlenstoffmonoxid | 1,250 |
| Luft (trocken), kein CO2 | 1,292 |
| Methan | 0,717 |
| Ozon | 2,220 |
| Propan | 2,019 |
| Sauerstoff | 1,429 |
| Stickstoff | 1,251 |
| Wasserdampf 100% | 0,880 |
| Wasserstoff | 0,08988 |
| Xenon | 5,897 |
|
Dichte, Wichte, spezifisches Gewicht, Raumgewichte von Schnee Neuschnee trocken und locker 30 − 50 kg/m³ Neuschnee schwach gebunden 50 − 100 kg/m³ Neuschnee stark gebunden 100 − 200 kg/m³ Altschnee trocken 200 − 400 kg/m³ Altschnee feucht nass 300 − 500 kg/m³ Schwimmschnee 150 − 300 kg/m³ Firn (mehrjährig) 500 − 800 kg/m³ Eis 800 − 900 kg/m³ |
Tabelle: Die Wirkung der Temperatur
Die Abhängigkeit der Luftdichte, der Schallgeschwindigkeit und
der Schallkennimpedanz allein von der Temperatur der Luft
| Temperatur der Luft ϑ in °C |
Schallgeschwindigkeit c in m/s |
Zeit pro 1 m Δ t in ms/m |
Luftdichte ρ in kg/m3 |
Schallkennimpedanz von Luft Z0 in N·s/m3 |
| +40 | 354,94 | 2,817 | 1,1272 | 400,0 |
| +35 | 352,17 | 2,840 | 1,1455 | 403,4 |
| +30 | 349,29 | 2,864 | 1,1644 | 406,7 |
| +25 | 346,39 | 2,888 | 1,1839 | 410,0 |
| +20 | 343,42 | 2,912 | 1,2041 | 413,5 |
| +15 | 340,51 | 2,937 | 1,2250 | 417,1 |
| +10 | 337,54 | 2,963 | 1,2466 | 420,8 |
| +5 | 334,53 | 2,990 | 1,2690 | 424,5 |
| ±0 | 331,50 | 3,017 | 1,2920 | 428,3 |
| −5 | 328,44 | 3,044 | 1,3163 | 432,3 |
| −10 | 325,35 | 3,073 | 1,3413 | 436,4 |
| −15 | 322,23 | 3,103 | 1,3673 | 440,6 |
| −20 | 319,09 | 3,134 | 1,3943 | 444,9 |
| −25 | 315,91 | 3,165 | 1,4224 | 449,4 |
Dichte von Wasser ρ (rho) (rein und luftfrei)
bei Normaldruck p0 = 101325 Pa zwischen 0°C und 100°C
| Temperatur in °C - ρ in kg/m³ | Temperatur in °C - ρ in kg/m³ | 0 918,00 (Eis) 0 999,84 1 999,90 2 999,94 3 999,96 4 999,97 ● 5 999,96 6 999,94 7 999,90 8 999,85 9 999,78 10 999,70 11 999,60 12 999,50 13 999,38 14 999,24 15 999,10 16 998,94 17 998,77 18 998,59 19 998,40 20 998,20 21 997,99 22 997,77 23 997,54 24 997,29 25 997,04 Wasserdampf, 101325 Pa: |
26 996,78 27 996,51 28 996,23 29 995,94 30 995,64 31 995,34 32 995,02 33 994,70 34 994,37 35 994,03 36 993,68 37 993,32 38 992,96 39 992,59 40 992,21 45 990,21 50 988,03 55 985,69 60 983,19 65 980,55 70 977,76 75 974,84 80 971,79 85 968,61 90 965,30 95 961,88 100 958,35 100 0,5 |
|
Die Abhängigkeit der Wasser-Dichte vom Druck ist verhältnismäßig gering. Je 1 bar =100000 Pa Druckerhöhung erhöht sich die Dichte um etwa 0,046 kg/m3. Demnach haben normale Luftdruckschwankungen auf die Dichte des Wassers praktisch keinen Einfluss. |
| zurück |
Suchmaschine |
Startseite |