| English version |
Das deutsche System gegenüber dem englischen bzw. amerikanischen System
| Der Notenname für unseren Kammerton ist a’ und in englisch sprechenden Ländern dagegen A4. Die Noten haben in beiden Sprachen unterschiedliche Namen. Das deutsche Notensystem wird in vielen Ländern verwendet, so auch in den ehemaligen Ostblockländern. Die Ton-Frequenzen der 88 Tasten sind: |
| Nummer der Klavier-Taste |
Notenname deutsch |
Notenname englisch |
Frequenz in Hz |
| 88 | c''''' | C8 | 4186,01 |
| 87 | h'''' | B7 | 3951,07 |
| 86 | ais''''/b'''' | A |
3729,31 |
| 85 | a'''' | A7 | 3520,00 |
| 84 | gis''''/ges'''' | G |
3322,44 |
| 83 | g'''' | G7 | 3135,96 |
| 82 | fis''''/ges'''' | F |
2959,96 |
| 81 | f'''' | F7 | 2793,83 |
| 80 | e'''' | E7 | 2637,02 |
| 79 | dis''''/es'''' | D |
2489,02 |
| 78 | d'''' | D7 | 2349,32 |
| 77 | cis''''/des'''' | C |
2217,46 |
| 76 | c'''' | C7 | 2093,00 |
| 75 | h''' | B6 | 1975,53 |
| 74 | ais'''/b''' | A |
1864,66 |
| 73 | a''' | A6 | 1760,00 |
| 72 | gis'''/as''' | G |
1661,22 |
| 71 | g''' | G6 | 1567,98 |
| 70 | fis'''/ges''' | F |
1479,98 |
| 69 | f''' | F6 | 1396,91 |
| 68 | e''' | E6 | 1318,51 |
| 67 | dis'''/es''' | D |
1244,51 |
| 66 | d''' | D6 | 1174,66 |
| 65 | cis'''/des''' | C |
1108,73 |
| 64 | c''' | C6 | 1046,50 |
| 63 | h'' | B5 | 987,767 |
| 62 | ais''/b'' | A |
932,328 |
| 61 | a'' | A5 | 880,000 |
| 60 | gis''/as'' | G |
830,609 |
| 59 | g'' | G5 | 783,991 |
| 58 | fis''/ges'' | F |
739,989 |
| 57 | f'' | F5 | 698,456 |
| 56 | e'' | E5 | 659,255 |
| 55 | dis''/es'' | D |
622,254 |
| 54 | d'' | D5 | 587,330 |
| 53 | cis''/des'' | C |
554,365 |
| 52 | c'' | C5 | 523,251 |
| 51 | h' | B4 | 493,883 |
| 50 | ais'/b' | A |
466,164 |
| 49 | a' Kammerton | A4 concert pitch | 440,000 |
| 48 | gis'/as' | G |
415,305 |
| 47 | g' | G4 | 391,995 |
| 46 | fis'/ges' | F |
369,994 |
| 45 | f' | F4 | 349,228 |
| 44 | e' | E4 | 329,628 |
| 43 | dis'/es' | D |
311,127 |
| 42 | d' | D4 | 293,665 |
| 41 | cis'/des' | C |
277,183 |
| 40 | c' (Schloss-c) | C4 (middle C) | 261,626 |
| 39 | h | B3 | 246,942 |
| 38 | ais/b | A |
233,082 |
| 37 | a | A3 | 220,000 |
| 36 | gis/as | G |
207,652 |
| 35 | g | G3 | 195,998 |
| 34 | fis/ges | F |
184,997 |
| 33 | f | F3 | 174,614 |
| 32 | e | E3 | 164,814 |
| 31 | dis/es | D |
155,563 |
| 30 | d | D3 | 146,832 |
| 29 | cis/des | C |
138,591 |
| 28 | c | C3 | 130,813 |
| 27 | H | B2 | 123,471 |
| 26 | Ais/B | A |
116,541 |
| 25 | A | A2 | 110,000 |
| 24 | Gis/As | G |
103,826 |
| 23 | G | G2 | 97,9989 |
| 22 | Fis/Ges | F |
92,4986 |
| 21 | F | F2 | 87,3071 |
| 20 | E | E | 82,4069 |
| 19 | Dis/Es | D |
77,7817 |
| 18 | D | D2 | 73,4162 |
| 17 | Cis/Des | C |
69,2957 |
| 16 | C | C2 | 65,4064 |
| 15 | ,H | B1 | 61,7354 |
| 14 | ,Ais/,B | A |
58,2705 |
| 13 | ,A | A1 | 55,0000 |
| 12 | ,Gis/,As | G |
51,9130 |
| 11 | ,G | G1 | 48,9995 |
| 10 | ,Fis/,Ges | F |
46,2493 |
| 9 | ,F | F1 | 43,6536 |
| 8 | ,E | E1 | 41,2035 |
| 7 | ,Dis/,Es | D |
38,8909 |
| 6 | ,D | D1 | 36,7081 |
| 5 | ,Cis/,Des | C |
34,6479 |
| 4 | ,C | C1 | 32,7032 |
| 3 | ,,H | B0 | 30,8677 |
| 2 | ,,Ais/,,B | A |
29,1353 |
| 1 | ,,A | A0 | 27,5000 |
![]() |
Der Kammerton a' auf dem Klavier
liegt in der Oktave zwischen c' = C4 und c'' = C5.
![]() |
Die c-Note mit der Bezeichnung der darüberliegenden Oktave.
![]() |
| Bezeichnung und Frequenz der Oktavlagen | |||||||||
| deutsch | ,,A | ,A | A | a | a' | a'' | a''' | a'''' | a''''' |
| amerikanisch | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Frequenz in Hz | 27,5 | 55 | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 7040 |
![]() |
![]() |
| Frequenzen der gleichstufigen Stimmung | |||||||||||
| Oktave | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C / B# | 16,352 | 32,703 | 65,406 | 130,813 | 261,626 | 523,251 | 1046,502 | 2093,005 | 4186,009 | 8372,018 | 16744,036 |
| C# / Db | 17,324 | 34,648 | 69,296 | 138,591 | 277,183 | 554,365 | 1108,731 | 2217,461 | 4434,922 | 8869,844 | 17739,688 |
| D | 18,354 | 36,708 | 73,416 | 146,832 | 293,665 | 587,330 | 1174,659 | 2349,318 | 4698,636 | 9397,273 | 18794,545 |
| D# / Eb | 19,445 | 38,891 | 77,782 | 155,563 | 311,127 | 622,254 | 1244,508 | 2489,016 | 4978,032 | 9956,063 | 19912,127 |
| E / Fb | 20,602 | 41,203 | 82,407 | 164,814 | 329,628 | 659,255 | 1318,510 | 2637,020 | 5274,041 | 10548,082 | - |
| F / E# | 21,827 | 43,654 | 87,307 | 174,614 | 349,228 | 698,456 | 1396,913 | 2793,826 | 5587,652 | 11175,303 | - |
| F# / Gb | 23,125 | 46,249 | 92,499 | 184,997 | 369,994 | 739,989 | 1479,978 | 2959,955 | 5919,911 | 11839,822 | - |
| G | 24,500 | 48,999 | 97,999 | 195,998 | 391,995 | 783,991 | 1567,982 | 3135,963 | 6271,927 | 12543,854 | - |
| G# / Ab | 25,957 | 51,913 | 103,826 | 207,652 | 415,305 | 830,609 | 1661,219 | 3322,438 | 6644,875 | 13289,750 | - |
| A | 27,500 | 55,000 | 110,000 | 220,000 | 440,000 | 880,000 | 1760,000 | 3520,000 | 7040,000 | 14080,000 | - |
| A# / Bb | 29,135 | 58,270 | 116,541 | 233,082 | 466,164 | 932,328 | 1864,655 | 3729,310 | 7458,620 | 14917,240 | - |
| B / Cb | 30,868 | 61,735 | 123,471 | 246,942 | 493,883 | 987,767 | 1975,533 | 3951,066 | 7902,133 | 15804,266 | - |
MIDI Notennamen (Midi files)
| Notation der Oktaven folgt hier dem internationalen Standard ISO-System, früher bekannt als ASA (Acoustical Society of America) oder ANSI. Bei diesem System ist das mittlere C (MIDI note number 60)C4; Oktaven fangen mit C an, deshalb ist das H darunter (MIDI number 59) H3. Die tiefste Note eines modernen Pianos ist A0 (MIDI 21), auch wenn ein Bösendorfer Imperial heruntergeht bis F0 oder gar C0. Die höchste Note eines Klaviers ist C8 (MIDI 108). |
| Oktave # | MIDI Noten-Benennung | |||||||||||
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | H | |
| −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 3 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 4 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 5 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 6 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 7 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 8 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 9 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | ||||
| Hinweis: Die MIDI-Benennung legt nur die Notennummer 60 als "mittleres C" fest. Alle anderen Töne sind dazu relativ zu sehen. Die absolute Oktavennummer ist gegründet auf das mittlere c' (Schloss-c) = C4, was eine willkürliche Annahme ist. |
|
Wie die MIDI Notennumber für eine gegebene Frequenz zu finden ist: Originaler Ausdruck f = 440 · 2(n − 69) / 12 Vereinfachungsschritt 1: f / 440 = 2(n − 69) / 12 Vereinfachungsschritt 2: log2 (f / 440) = (n − 69) / 12 Vereinfachungsschritt 3: 12 · log2 (f / 440) = n – 69 Formel zum Berechnen der MIDI-Notennummer, wenn die Frequenz gegeben ist: n = (12 · log2 (f / 440)) + 69 Ist die Frequenz f für eine Note in Hz gegeben, so kann hiermit die dazu gehörende MIDI-Notennummer n berechnet werden. |
Intervallumrechnung - Frequenzverhältnis nach cent und zurück
Frequenzbereich der Musikinstrumente und der Gesangsstimmen
MIDI Noten und die dazugehörenden Frequenzen
MIDI 60 ist C4 und nicht C5.
| Note | MIDI | Hz | Note | MIDI | Hz | |
| C - | 0 | 8,176 | E 4 | 64 | 329,63 | |
| C# - | 1 | 8,662 | F 4 | 65 | 349,23 | |
| D - | 2 | 9,177 | F# 4 | 66 | 369,99 | |
| D# - | 3 | 9,723 | G 4 | 67 | 391,99 | |
| E - | 4 | 10,301 | G# 4 | 68 | 415,31 | |
| F - | 5 | 10,913 | A 4 | 69 | 440,00 | |
| F# - | 6 | 11,562 | A# 4 | 70 | 466,16 | |
| G - | 7 | 12,250 | B 4 | 71 | 439,88 | |
| G# - | 8 | 12,978 | C 5 | 72 | 523,25 | |
| A - | 9 | 13,750 | C# 5 | 73 | 554,37 | |
| A# - | 10 | 14,568 | D 5 | 74 | 587,33 | |
| B - | 11 | 15,434 | D# 5 | 75 | 622,25 | |
| C 0 | 12 | 16,352 | E 5 | 76 | 659,26 | |
| C# 0 | 13 | 17,324 | F 5 | 77 | 698,46 | |
| D 0 | 14 | 18,354 | F# 5 | 78 | 739,99 | |
| D# 0 | 15 | 19,445 | G 5 | 79 | 783,99 | |
| E 0 | 16 | 20,601 | G# 5 | 80 | 830,61 | |
| F 0 | 17 | 21,826 | A 5 | 81 | 880,00 | |
| F# 0 | 18 | 23,124 | A# 5 | 82 | 932,32 | |
| G 0 | 19 | 24,499 | B 5 | 83 | 987,77 | |
| G# 0 | 20 | 25,956 | C 6 | 84 | 1046,5 | |
| A 0 | 21 | 27,50 | C# 6 | 85 | 1108,7 | |
| A# 0 | 22 | 29,135 | D 6 | 86 | 1174,7 | |
| B 0 | 23 | 30,867 | D# 6 | 87 | 1244,5 | |
| C 1 | 24 | 32,703 | E 6 | 88 | 1318,5 | |
| C# 1 | 25 | 34,648 | F 6 | 89 | 1396,9 | |
| D 1 | 26 | 36,708 | F# 6 | 90 | 1480,0 | |
| D# 1 | 27 | 38,890 | G 6 | 91 | 1568,0 | |
| E 1 | 28 | 41,203 | G# 6 | 92 | 1661,2 | |
| F 1 | 29 | 43,653 | A 6 | 93 | 1760,0 | |
| F# 1 | 30 | 46,249 | A# 6 | 94 | 1864,7 | |
| G 1 | 31 | 48,999 | B 6 | 95 | 1975,5 | |
| G# 1 | 32 | 51,913 | C 7 | 96 | 2093,0 | |
| A 1 | 33 | 55,000 | C# 7 | 97 | 2217,5 | |
| A# 2 | 34 | 58,270 | D 7 | 98 | 2349,3 | |
| B 1 | 35 | 61,735 | D# 7 | 99 | 2489,0 | |
| C 2 | 36 | 65,406 | E 7 | 100 | 2637,0 | |
| C# 2 | 37 | 69,295 | F 7 | 101 | 2793,8 | |
| D 2 | 38 | 73,416 | F# 7 | 102 | 2960,0 | |
| D# 2 | 39 | 77,781 | G 7 | 103 | 3136,0 | |
| E 2 | 40 | 82,406 | G# 7 | 104 | 3322,4 | |
| F 2 | 41 | 87,307 | A 7 | 105 | 3520,0 | |
| F# 2 | 42 | 92,499 | A# 7 | 106 | 3729,3 | |
| G 2 | 43 | 97,998 | B 7 | 107 | 3951,1 | |
| G# 2 | 44 | 103,82 | C 8 | 108 | 4186,0 | |
| A 2 | 45 | 110,00 | C# 8 | 109 | 4434,9 | |
| A# 2 | 46 | 116,54 | D 8 | 110 | 4698,6 | |
| B 2 | 47 | 123,47 | D# 8 | 111 | 4978,0 | |
| C 3 | 48 | 130,81 | E 8 | 112 | 5274,0 | |
| C# 3 | 49 | 138,59 | F 8 | 113 | 5587,7 | |
| D 3 | 50 | 146,83 | F# 8 | 114 | 5919,9 | |
| D# 3 | 51 | 155,56 | G 8 | 115 | 6271,9 | |
| E 3 | 52 | 164,81 | G# 8 | 116 | 6644,9 | |
| F 3 | 53 | 174,61 | A 8 | 117 | 7040,0 | |
| F# 3 | 54 | 184,99 | A# 8 | 118 | 7458,6 | |
| G 3 | 55 | 195,99 | B 8 | 119 | 7902,1 | |
| G# 3 | 56 | 207,65 | C 9 | 120 | 8372,0 | |
| A 3 | 57 | 220,00 | C# 9 | 121 | 8869,8 | |
| A# 3 | 58 | 233,08 | D 9 | 122 | 9397,3 | |
| B 3 | 59 | 246,94 | D# 9 | 123 | 9956,1 | |
| C 4 | 60 | 261,63 | E 9 | 124 | 10548,1 | |
| C# 4 | 61 | 277,18 | F 9 | 125 | 11175,3 | |
| D 4 | 62 | 293,66 | F# 9 | 126 | 11839,8 | |
| D# 4 | 63 | 311,13 | G 9 | 127 | 12543,9 |
![]()
Frequenz in Notennamen umrechnen
Wie heißt die Note einer gegebenen Frequenz? Englische Bezeichnung.
| Die Frequenz von 440 Hz ist der Kammertona' oder A4 in englischer Bezeichnung. Wenn jemand etwas anderes behautet, dann irrt dieser. |
| zurück |
Suchmaschine |
Startseite |