
| Deutsche Version |
Conversions of many more force units
The force F
Newton N is the SI basic unit of force. 1 N = 1 kg × m / s².
Force of weight is FG = m · g; Mass = m and gravity g = 9,80665 m/s².
Force conversion chart
| To convert from | to | multiply by |
| dyn; dyn | newton; N | 1.0 × 10-5 |
| kilogram-force; kgf = kilopond kp | newton; N | 9.80665 |
| kilopond; kp = kilogram-force | newton; N | 9.80665 |
| kip; 1 kip = 1000 lbf | newton; N | 4.448222 × 103 |
| kip; 1 kip = 1000 lbf | kilonewton; kN | 4.448222 |
| ounce (avoirdupois)-force; ozf | newton; N | 2.780139 × 10-1 |
| poundal | newton ; N | 1.382550 × 10-1 |
| pound-force: lbf | newton; N | 4.448222 |
| pound-force per pound ; lbf/lb (thrust to mass ratio) | newton per kilogram; N/kg | 9.80665 |
| ton-force; 2000 lbf | newton; N | 8.896443 × 103 |
| ton-force; 2000 lbf | kilonewton; kN | 8.896443 |
| pound-force per foot; lbf/ft | newton per meter; N/m | 1.459390 × 10 |
| pound-force per inch; lbf/in | newton per meter; N/m | 1.751268 × 102 |
Some force conversion factors from non-SI units
| Unit | Symbol | Equivalent SI Value |
| dyne | dyn | 10.0 µN |
| grain-force | grf | 635.4602 µN |
| gram-force | gf | 9.80665 mN |
| poundal | pdl | 138.2550 mN |
| ounce-force (avdp) | ozf | 278.0139 mN |
| pound-force | lbf | 4.448222 N |
| kilogram-force | kgf | 9.80665 N |
| kilopond | kp | 9.80665 N |
| sthène | sthène | 1.0 kN |
| kip = 1 000 lbf | kip | 4.448222 kN |
| ton-force US = 2 000 lbf (short) | tonf US | 8.896443 kN |
| tonne-force = 1 000 kgf (metric) | tf | 9.80665 kN |
| ton-force UK = 2 240 lbf (long) | tonf UK | 9.964016 kN |
Force conversion chart
Sorted from small to large
| Name of Force unit, F | Symbol | Definition | Relation to SI unit newton, N |
| newton (SI unit) | N | ≡ kg·m/s² | - |
| atomic unit of force | au | ≡ me·α2·c2/a 0 | ≈ 8.238 722 241×10−8 N |
| dyne (cgs unit) | dyn | ≡ g·cm/s² | = 10−5 N = 10µN |
| gravet | - | ≡ g × 1 g | = 9.806 65 mN |
| poundal | pdl | ≡ 1 lb·ft/s² | = 0.138 254 954 376 N |
| ounce-force | ozf | ≡ g × 1 oz | = 0.278 013 850 953 781 2 N |
| pound-force | lbf | ≡ g × 1 lb | = 4.448 221 615 260 5 N |
| kilogram-force;kilopond; grave | kgf; kp | ≡ g × 1 kg | = 9.806 65 N |
| sthene (mts unit) | sn | ≡ 1 t·m/s² | = 1 kN |
| kip; kip-force | kip; kipf; klbf | ≡ g × 1000 lb | = 4.448 221 615 260 5 kN |
| ton-force US | tnf | ≡ g × 1 sh tn | = 8.896 443 230 521 kN |
| back |
next |
home |